skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 6,3º e 11,6º. Massime tra 21º e 24,5º
Capoluogo | Minima (°C) 04/05/2014 | Massima (°C) 04/05/2014 | Minima (°C) 05/05/2014 | Massima (°C) 05/05/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 6,8 | 24,3 | 6,3 | 23,9 | vai |
---|
BIELLA | 9,8 | 22,5 | 11,6 | 22,3 | vai |
---|
VERCELLI | 8,6 | 24,1 | 8,7 | 24,5 | vai |
---|
NOVARA | 11,2 | 22,7 | 11,5 | 21,4 | vai |
---|
VERBANIA | 7,2 | 25,0 | 7,9 | 22,8 | vai |
---|
CUNEO | 9,5 | 21,2 | 9,5 | 21,0 | vai |
---|
ASTI | 8,5 | 22,2 | 6,8 | 22,2 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 9,2 | 23,7 | 7,1 | 24,3 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.