Capoluogo | Minima (°C) 09/05/2014 | Massima (°C) 09/05/2014 | Minima (°C) 10/05/2014 | Massima (°C) 10/05/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 9,9 | 27,4 | 11,8 | 27,1 | vai |
BIELLA | 13,8 | 25,6 | 15,4 | 25,1 | vai |
VERCELLI | 11,4 | 26,6 | 12,7 | 26,7 | vai |
NOVARA | 13,1 | 25,5 | 14,3 | 25,5 | vai |
VERBANIA | 12,4 | 25,1 | 12,7 | 25,5 | vai |
CUNEO | 11,5 | 24,6 | 11,9 | 23,4 | vai |
ASTI | 11,2 | 25,1 | 11,2 | 24,7 | vai |
ALESSANDRIA | 9,7 | 27,9 | 10,9 | 27,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.