Capoluogo | Minima (°C) 07/07/2013 | Massima (°C) 07/07/2013 | Minima (°C) 08/07/2013 | Massima (°C) 08/07/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 19,7 | 33,3 | 19,5 | 31,0 | vai |
BIELLA | 22,1 | 31,6 | 20,1 | 29,9 | vai |
VERCELLI | 20,8 | 33,6 | 20,7 | 31,5 | vai |
NOVARA | 22,6 | 30,9 | 20,9 | 30,4 | vai |
VERBANIA | 19,3 | 31,7 | 19,2 | 30,3 | vai |
CUNEO | 20,1 | 28,7 | 18,8 | 29,3 | vai |
ASTI | 18,7 | 30,4 | 18,7 | 29,3 | vai |
ALESSANDRIA | 17,9 | 32,2 | 20,6 | 30,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it