Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 13/07/2013 | Massima (°C) 13/07/2013 | Minima (°C) 14/07/2013 | Massima (°C) 14/07/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 17,3 | 32,5 | 16,7 | 31,6 | vai |
BIELLA | 20,4 | 30,2 | 17,9 | 28,1 | vai |
VERCELLI | 21,1 | 32,1 | 17,9 | 31,1 | vai |
NOVARA | 18,7 | 30,1 | 17,9 | 28,3 | vai |
VERBANIA | 20,9 | 31,3 | 20,6 | 30,0 | vai |
CUNEO | 18,1 | 29,6 | 17,0 | 26,8 | vai |
ASTI | 19,8 | 30,6 | 21,0 | 28,7 | vai |
ALESSANDRIA | 18,6 | 32,7 | 18,6 | 28,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono r