Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 21/07/2013 | Massima (°C) 21/07/2013 | Minima (°C) 22/07/2013 | Massima (°C) 22/07/2013 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 16,8 | 32,8 | 18,3 | - | vai | 
|---|
| BIELLA | 21,8 | 31,6 | 22,6 | - | vai | 
|---|
| VERCELLI | 18,1 | 32,6 | 20,2 | - | vai | 
|---|
| NOVARA | 21,2 | 31,6 | 22,2 | - | vai | 
|---|
| VERBANIA | 21,1 | 32,4 | 21,3 | - | vai | 
|---|
| CUNEO | 18,4 | 30,4 | 18,7 | - | vai | 
|---|
| ASTI | 17,5 | 33,2 | 19,1 | - | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | 17,4 | 31,6 | 17,7 | - | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.