| Capoluogo | Minima (°C) 24/07/2013  | Massima (°C) 24/07/2013  | Minima (°C) 25/07/2013  | Massima (°C) 25/07/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 20,0 | 33,1 | 19,4 | 33,6 | vai | 
| BIELLA | 19,8 | 31,4 | 21,8 | 32,0 | vai | 
| VERCELLI | 20,2 | 32,4 | 19,7 | 33,8 | vai | 
| NOVARA | 21,8 | 32,3 | 21,2 | 31,8 | vai | 
| VERBANIA | 19,3 | 31,9 | 20,7 | 33,6 | vai | 
| CUNEO | 18,0 | 31,2 | 17,9 | 31,3 | vai | 
| ASTI | 20,1 | 33,3 | 19,2 | 31,7 | vai | 
| ALESSANDRIA | 19,5 | 34,0 | 19,2 | 34,2 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
