| Capoluogo | Minima (°C) 12/07/2013 | Massima (°C) 12/07/2013 | Minima (°C) 13/07/2013 | Massima (°C) 13/07/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 19,4 | 30,6 | 20,2 | 31,7 | vai |
| BIELLA | 20,1 | 29,3 | 20,6 | 29,1 | vai |
| VERCELLI | 19,9 | 31,1 | 21,2 | 32,1 | vai |
| NOVARA | 20,1 | 29,9 | 20,4 | 28,8 | vai |
| VERBANIA | 20,7 | 30,4 | 20,9 | 29,6 | vai |
| CUNEO | 18,5 | 24,8 | 18,8 | 29,3 | vai |
| ASTI | 18,6 | 30,8 | 19,9 | 29,7 | vai |
| ALESSANDRIA | 18,6 | 32,3 | 18,8 | 30,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
