Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 20/07/2013 | Massima (°C) 20/07/2013 | Minima (°C) 21/07/2013 | Massima (°C) 21/07/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,0 | 32,7 | 16,9 | 32,7 | vai |
BIELLA | 19,7 | 31,5 | 21,9 | 30,3 | vai |
VERCELLI | 18,0 | 32,4 | 18,2 | 31,8 | vai |
NOVARA | 20,1 | 31,8 | 21,3 | 30,1 | vai |
VERBANIA | 18,7 | 34,0 | 21,3 | 32,1 | vai |
CUNEO | 17,1 | 29,8 | 18,4 | 29,9 | vai |
ASTI | 17,1 | 32,6 | 17,6 | 32,0 | vai |
ALESSANDRIA | 17,2 | 32,0 | 17,5 | 30,8 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.