| Capoluogo | Minima (°C) 16/07/2013 | Massima (°C) 16/07/2013 | Minima (°C) 17/07/2013 | Massima (°C) 17/07/2013 | Grafico |
|---|
| TORINO | 18,4 | 33,4 | 18,8 | - | vai |
|---|
| BIELLA | 21,9 | 30,9 | 21,1 | - | vai |
|---|
| VERCELLI | 19,3 | 32,3 | 21,2 | - | vai |
|---|
| NOVARA | 21,0 | 30,8 | 22,3 | - | vai |
|---|
| VERBANIA | 20,6 | 33,2 | 23,6 | - | vai |
|---|
| CUNEO | 18,9 | 28,8 | 18,2 | - | vai |
|---|
| ASTI | 18,2 | 32,4 | 20,0 | - | vai |
|---|
| ALESSANDRIA | 17,1 | 31,8 | 19,3 | - | vai |
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.