| Capoluogo | Minima (°C) 26/07/2013  | Massima (°C) 26/07/2013  | Minima (°C) 27/07/2013  | Massima (°C) 27/07/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 20,5 | 34,0 | 21,8 | 35,3 | vai | 
| BIELLA | 23,0 | 32,9 | 23,7 | 33,2 | vai | 
| VERCELLI | 21,0 | 34,4 | 21,4 | 35,2 | vai | 
| NOVARA | 22,2 | 33,2 | 23,2 | 33,8 | vai | 
| VERBANIA | 21,2 | 34,5 | 21,7 | 35,0 | vai | 
| CUNEO | 21,8 | 32,0 | 21,6 | 32,3 | vai | 
| ASTI | 20,2 | 34,1 | 21,8 | 33,2 | vai | 
| ALESSANDRIA | 19,6 | 34,9 | 20,2 | 34,8 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
