| Capoluogo | Minima (°C) 23/07/2013 | Massima (°C) 23/07/2013 | Minima (°C) 24/07/2013 | Massima (°C) 24/07/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 20,5 | 34,4 | 20,2 | 32,3 | vai |
| BIELLA | 20,1 | 32,8 | 19,8 | 30,8 | vai |
| VERCELLI | 19,2 | 33,6 | 20,2 | 32,1 | vai |
| NOVARA | 20,6 | 33,2 | 21,8 | 31,2 | vai |
| VERBANIA | 18,0 | 34,0 | 19,4 | 31,1 | vai |
| CUNEO | 19,1 | 30,9 | 18,0 | 31,2 | vai |
| ASTI | 19,9 | 33,4 | 20,2 | 31,5 | vai |
| ALESSANDRIA | 18,4 | 33,3 | 19,6 | 33,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
