| Capoluogo | Minima (°C) 25/07/2013  | Massima (°C) 25/07/2013  | Minima (°C) 26/07/2013  | Massima (°C) 26/07/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 19,3 | 34,0 | 20,5 | 34,0 | vai | 
| BIELLA | 21,7 | 33,1 | 23,1 | 32,5 | vai | 
| VERCELLI | 19,7 | 34,2 | 21,1 | 33,9 | vai | 
| NOVARA | 20,9 | 32,5 | 22,2 | 31,9 | vai | 
| VERBANIA | 20,6 | 34,1 | 21,3 | 34,2 | vai | 
| CUNEO | 17,7 | 31,8 | 21,8 | 31,1 | vai | 
| ASTI | 19,1 | 33,3 | 20,3 | 32,8 | vai | 
| ALESSANDRIA | 19,2 | 34,4 | 19,6 | 33,0 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
