| Capoluogo | Minima (°C) 27/07/2013  | Massima (°C) 27/07/2013  | Minima (°C) 28/07/2013  | Massima (°C) 28/07/2013  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 21,7 | 35,4 | 22,2 | 35,0 | vai | 
| BIELLA | 23,6 | 33,6 | 23,8 | 31,4 | vai | 
| VERCELLI | 21,4 | 35,5 | 21,8 | 34,9 | vai | 
| NOVARA | 23,1 | 34,9 | 22,9 | 33,2 | vai | 
| VERBANIA | 21,7 | 36,3 | 23,6 | 36,5 | vai | 
| CUNEO | 21,6 | 32,4 | 19,6 | 32,0 | vai | 
| ASTI | 21,7 | 33,8 | 21,8 | 32,8 | vai | 
| ALESSANDRIA | 20,1 | 35,8 | 19,1 | 35,0 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it