Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 10/07/2013 | Massima (°C) 10/07/2013 | Minima (°C) 11/07/2013 | Massima (°C) 11/07/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 16,9 | 33,6 | 18,8 | 33,0 | vai |
BIELLA | 18,7 | 31,7 | 18,7 | 31,2 | vai |
VERCELLI | 18,5 | 33,2 | 19,0 | 32,8 | vai |
NOVARA | 19,9 | 30,8 | 19,6 | 30,2 | vai |
VERBANIA | 18,2 | 32,7 | 17,1 | 31,6 | vai |
CUNEO | 17,6 | 28,8 | 17,1 | 30,1 | vai |
ASTI | 17,9 | 30,9 | 18,7 | 30,9 | vai |
ALESSANDRIA | 18,5 | 33,4 | 18,2 | 34,1 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMO