| Capoluogo | Minima (°C) 08/07/2013 | Massima (°C) 08/07/2013 | Minima (°C) 09/07/2013 | Massima (°C) 09/07/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 19,4 | 31,9 | 19,2 | 31,6 | vai |
| BIELLA | 20,0 | 30,4 | 20,9 | 30,6 | vai |
| VERCELLI | 20,7 | 32,9 | 20,2 | 32,0 | vai |
| NOVARA | 20,9 | 31,7 | 20,9 | 29,4 | vai |
| VERBANIA | 19,2 | 31,2 | 17,8 | 32,1 | vai |
| CUNEO | 18,8 | 29,5 | 18,6 | 29,0 | vai |
| ASTI | 18,7 | 30,5 | 19,0 | 29,2 | vai |
| ALESSANDRIA | 20,3 | 30,6 | 18,6 | 29,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
