Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 09/07/2013 | Massima (°C) 09/07/2013 | Minima (°C) 10/07/2013 | Massima (°C) 10/07/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 18,5 | 32,6 | 16,9 | 31,6 | vai |
BIELLA | 20,7 | 30,9 | 20,8 | 31,1 | vai |
VERCELLI | 20,1 | 32,4 | 18,5 | 33,2 | vai |
NOVARA | 20,9 | 30,4 | 20,3 | 30,4 | vai |
VERBANIA | 17,6 | 32,7 | 19,7 | 31,3 | vai |
CUNEO | 18,4 | 29,3 | 17,7 | 28,6 | vai |
ASTI | 19,0 | 30,9 | 17,9 | 30,6 | vai |
ALESSANDRIA | 18,6 | 31,1 | 18,6 | 31,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it