skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 6,1º e 9,4º
Capoluogo | Minima (°C) 01/04/2014 | Massima (°C) 01/04/2014 | Minima (°C) 02/04/2014 | Massima (°C) 02/04/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 5,8 | 21,9 | 8,5 | - | vai |
---|
BIELLA | 7,9 | 19,9 | 9,4 | - | vai |
---|
VERCELLI | 5,2 | 20,5 | 7,6 | - | vai |
---|
NOVARA | 7,5 | 19,4 | 8,3 | - | vai |
---|
VERBANIA | 7,2 | 20,0 | 9,1 | - | vai |
---|
CUNEO | 6,6 | 18,4 | 6,4 | - | vai |
---|
ASTI | 5,8 | 18,8 | 6,1 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 6,2 | 19,2 | 6,5 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.