Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 25/04/2014 | Massima (°C) 25/04/2014 | Minima (°C) 26/04/2014 | Massima (°C) 26/04/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 11,7 | 25,4 | 8,4 | 26,8 | vai |
BIELLA | 14,1 | 23,3 | 13,9 | 25,2 | vai |
VERCELLI | 11,2 | 25,1 | 10,6 | 26,8 | vai |
NOVARA | 13,9 | 24,4 | 13,2 | 24,4 | vai |
VERBANIA | 11,8 | 25,7 | 11,4 | 24,8 | vai |
CUNEO | 10,1 | 19,6 | 11,6 | 23,9 | vai |
ASTI | 9,6 | 23,4 | 9,2 | 24,3 | vai |
ALESSANDRIA | 9,1 | 24,9 | 9,7 | 27,2 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.