Capoluogo | Minima (°C) 07/04/2014 | Massima (°C) 07/04/2014 | Minima (°C) 08/04/2014 | Massima (°C) 08/04/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 8,3 | 25,4 | 10,0 | 21,1 | vai |
BIELLA | 13,4 | 24,0 | 15,0 | 20,2 | vai |
VERCELLI | 7,8 | 25,2 | 11,0 | 21,0 | vai |
NOVARA | 11,8 | 23,8 | 12,6 | 20,1 | vai |
VERBANIA | 10,0 | 24,0 | 12,2 | 18,1 | vai |
CUNEO | 10,3 | 22,1 | 11,0 | 18,7 | vai |
ASTI | 7,8 | 24,0 | 9,0 | 19,5 | vai |
ALESSANDRIA | 7,2 | 25,0 | 9,2 | 20,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.