Capoluogo | Minima (°C) 11/04/2014 | Massima (°C) 11/04/2014 | Minima (°C) 12/04/2014 | Massima (°C) 12/04/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 8,3 | 23,8 | 12,1 | 22,8 | vai |
BIELLA | 11,3 | 21,5 | 11,9 | 20,4 | vai |
VERCELLI | 6,5 | 22,5 | 11,6 | 21,7 | vai |
NOVARA | 8,3 | 21,5 | 12,5 | 20,4 | vai |
VERBANIA | 9,8 | 21,8 | 13,3 | 20,8 | vai |
CUNEO | 10,3 | 20,4 | 11,5 | 19,1 | vai |
ASTI | 6,9 | 21,1 | 11,4 | 20,1 | vai |
ALESSANDRIA | 7,3 | 22,8 | 8,8 | 22,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.