Ormai però il ciclone mediterraneo si comincia a spostare verso Est Sud
Ramata fredda, con neve abbastanza bassa su montagna media... Ma nel 1969 i gradi di massime furono solo 4,4...
Ramata fredda, con neve abbastanza bassa su montagna media... Ma nel 1969 i gradi di massime furono solo 4,4...
Capoluogo | Minima (°C) 03/04/2014 | Massima (°C) 03/04/2014 | Minima (°C) 04/04/2014 | Massima (°C) 04/04/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 9,7 | 17,3 | 11,2 | 16,4 | vai |
BIELLA | 11,0 | 15,1 | 10,3 | 16,0 | vai |
VERCELLI | 8,1 | 17,4 | 10,7 | 16,7 | vai |
NOVARA | 9,6 | 17,0 | 11,5 | 16,8 | vai |
VERBANIA | 10,1 | 16,9 | 8,9 | 17,7 | vai |
CUNEO | 6,9 | 13,1 | 6,2 | 9,1 | vai |
ASTI | 7,3 | 16,5 | 9,9 | 15,2 | vai |
ALESSANDRIA | 7,4 | 17,8 | 11,8 | 15,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.