Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 09/04/2014 | Massima (°C) 09/04/2014 | Minima (°C) 10/04/2014 | Massima (°C) 10/04/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 7,3 | 24,1 | 6,7 | 24,0 | vai |
BIELLA | 11,3 | 22,3 | 10,9 | 22,5 | vai |
VERCELLI | 6,4 | 24,7 | 8,3 | 24,3 | vai |
NOVARA | 10,7 | 25,6 | 10,3 | 22,3 | vai |
VERBANIA | 9,0 | 24,2 | 8,8 | 22,5 | vai |
CUNEO | 7,5 | 20,2 | 8,0 | 20,4 | vai |
ASTI | 6,6 | 22,3 | 5,9 | 22,4 | vai |
ALESSANDRIA | 6,5 | 23,0 | 4,8 | 24,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.