Capoluogo | Minima (°C) 27/04/2014 | Massima (°C) 27/04/2014 | Minima (°C) 28/04/2014 | Massima (°C) 28/04/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 9,8 | 13,6 | 8,9 | 16,0 | vai |
BIELLA | 9,9 | 14,3 | 9,6 | 13,1 | vai |
VERCELLI | 12,0 | 16,3 | 10,9 | 13,0 | vai |
NOVARA | 11,7 | 16,8 | 10,3 | 12,3 | vai |
VERBANIA | 10,8 | 14,8 | 9,4 | 11,3 | vai |
CUNEO | 7,0 | 14,1 | 7,7 | 16,2 | vai |
ASTI | 11,2 | 15,0 | 10,6 | 14,3 | vai |
ALESSANDRIA | 11,5 | 18,6 | 10,8 | 14,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.