| Capoluogo | Minima (°C) 12/04/2014 | Massima (°C) 12/04/2014 | Minima (°C) 13/04/2014 | Massima (°C) 13/04/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 12,0 | 23,5 | 13,2 | 22,4 | vai |
| BIELLA | 11,9 | 21,5 | 12,9 | 20,9 | vai |
| VERCELLI | 11,6 | 23,3 | 13,1 | 22,6 | vai |
| NOVARA | 12,5 | 21,4 | 13,3 | 20,1 | vai |
| VERBANIA | 13,2 | 21,4 | 13,8 | 21,2 | vai |
| CUNEO | 11,5 | 19,9 | 12,4 | 18,4 | vai |
| ASTI | 11,3 | 21,3 | 12,0 | 20,0 | vai |
| ALESSANDRIA | 8,7 | 23,9 | 11,0 | 21,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.