skip to main |
skip to sidebar
Massime tra 18,7º e 25,4º...
Capoluogo | Minima (°C) 24/04/2014 | Massima (°C) 24/04/2014 | Minima (°C) 25/04/2014 | Massima (°C) 25/04/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 8,4 | 27,5 | 11,7 | 25,4 | vai |
---|
BIELLA | 12,8 | 26,4 | 14,3 | 23,1 | vai |
---|
VERCELLI | 10,4 | 26,6 | 11,2 | 24,4 | vai |
---|
NOVARA | - | - | 13,9 | 23,5 | vai |
---|
VERBANIA | 10,4 | 25,8 | 12,1 | 24,8 | vai |
---|
CUNEO | 10,5 | 24,2 | 10,2 | 18,7 | vai |
---|
ASTI | 8,5 | 25,0 | 9,7 | 22,6 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 8,9 | 26,9 | 9,1 | 23,0 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.