Capoluogo | Minima (°C) 26/04/2014 | Massima (°C) 26/04/2014 | Minima (°C) 27/04/2014 | Massima (°C) 27/04/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 8,3 | 27,4 | 11,3 | 13,6 | vai |
BIELLA | 13,8 | 25,4 | 10,0 | 14,6 | vai |
VERCELLI | 10,6 | 27,2 | 14,2 | 16,4 | vai |
NOVARA | 13,1 | 25,3 | 14,0 | 16,8 | vai |
VERBANIA | 11,1 | 24,9 | 11,2 | 14,4 | vai |
CUNEO | 11,6 | 24,8 | 11,0 | 14,2 | vai |
ASTI | 9,0 | 25,2 | 13,2 | 15,0 | vai |
ALESSANDRIA | 9,7 | 27,3 | 14,3 | 18,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.