| Capoluogo | Minima (°C) 31/03/2014 | Massima (°C) 31/03/2014 | Minima (°C) 01/04/2014 | Massima (°C) 01/04/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 5,2 | 22,5 | 5,8 | - | vai |
| BIELLA | 10,5 | 21,6 | 8,1 | - | vai |
| VERCELLI | 5,0 | 22,9 | 5,2 | - | vai |
| NOVARA | 9,1 | 21,9 | 7,7 | - | vai |
| VERBANIA | 7,2 | 21,9 | 7,2 | - | vai |
| CUNEO | 8,4 | 20,2 | 6,9 | - | vai |
| ASTI | 5,5 | 21,8 | 5,9 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 5,8 | 23,3 | 6,3 | - | vai |
