Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 22/04/2015 | Massima (°C) 22/04/2015 | Minima (°C) 23/04/2015 | Massima (°C) 23/04/2015 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 7,5 | 28,3 | 9,7 | 23,6 | vai |
BIELLA | 12,9 | 26,3 | 10,7 | 21,4 | vai |
VERCELLI | 8,0 | 28,1 | 9,4 | 23,2 | vai |
NOVARA | 11,6 | 26,5 | 10,1 | 21,6 | vai |
VERBANIA | 10,1 | 26,6 | 10,6 | 21,7 | vai |
CUNEO | 10,9 | 24,9 | 11,3 | 21,1 | vai |
ASTI | 6,8 | 26,0 | 9,3 | 21,1 | vai |
ALESSANDRIA | 6,8 | 28,4 | 10,1 | 21,3 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.