Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 12/04/2015 | Massima (°C) 12/04/2015 | Minima (°C) 13/04/2015 | Massima (°C) 13/04/2015 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 7,3 | 25,3 | 7,5 | 26,8 | vai |
BIELLA | 10,8 | 22,5 | 12,5 | 25,6 | vai |
VERCELLI | 5,6 | 23,9 | 8,0 | 25,7 | vai |
NOVARA | 7,1 | 23,0 | 11,5 | 24,9 | vai |
VERBANIA | 7,9 | 22,9 | 9,6 | 25,1 | vai |
CUNEO | 7,1 | 20,7 | 10,1 | 23,8 | vai |
ASTI | 5,7 | 22,2 | 7,3 | 24,7 | vai |
ALESSANDRIA | 5,5 | 23,3 | 6,8 | 26,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.