skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 3,2º e 4,1º, intanto piove su Verbano e Novarese...
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 03/01/2014 | Massima (°C) 03/01/2014 | Minima (°C) 04/01/2014 | Massima (°C) 04/01/2014 | Grafico |
|---|
| TORINO | 1,4 | 7,1 | 3,2 | - | vai |
|---|
| BIELLA | 0,8 | 7,0 | 4,0 | - | vai |
|---|
| VERCELLI | 2,5 | 6,2 | 3,8 | - | vai |
|---|
| NOVARA | 2,9 | 5,3 | 4,1 | - | vai |
|---|
| VERBANIA | 2,1 | 6,4 | 4,0 | - | vai |
|---|
| CUNEO | -3,1 | 8,7 | 3,4 | - | vai |
|---|
| ASTI | 1,8 | 5,5 | 3,5 | - | vai |
|---|
| ALESSANDRIA | 2,6 | 5,2 | 3,5 | - | vai |
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.