skip to main |
skip to sidebar
Minime tutte sotto zero, tranne Biella
Capoluogo | Minima (°C) 27/01/2014 | Massima (°C) 27/01/2014 | Minima (°C) 28/01/2014 | Massima (°C) 28/01/2014 | Grafico |
---|
TORINO | -0,7 | 9,8 | -0,9 | - | vai |
---|
BIELLA | 1,7 | 9,1 | 0,9 | - | vai |
---|
VERCELLI | -1,3 | 8,1 | -3,0 | - | vai |
---|
NOVARA | 2,4 | 7,8 | -0,3 | - | vai |
---|
VERBANIA | 1,5 | 7,4 | -1,1 | - | vai |
---|
CUNEO | -2,3 | 9,7 | -3,5 | - | vai |
---|
ASTI | -1,4 | 7,9 | -2,8 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | -1,4 | 7,8 | -1,8 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.