skip to main |
skip to sidebar
Massime da 10,3º a 13,6º
Capoluogo | Minima (°C) 21/01/2014 | Massima (°C) 21/01/2014 | Minima (°C) 22/01/2014 | Massima (°C) 22/01/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 2,9 | 16,0 | 1,5 | 13,6 | vai |
---|
BIELLA | 4,9 | 15,2 | 5,9 | 11,6 | vai |
---|
VERCELLI | 1,9 | 14,7 | 1,6 | 12,4 | vai |
---|
NOVARA | 2,5 | 11,8 | 5,3 | 10,7 | vai |
---|
VERBANIA | 3,5 | 14,5 | 2,3 | 10,3 | vai |
---|
CUNEO | 3,6 | 14,3 | 2,8 | 11,0 | vai |
---|
ASTI | 2,5 | 15,2 | 2,6 | 12,2 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 2,9 | 13,8 | 4,1 | 12,3 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.