skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 1,4º e 5,4º...
Capoluogo | Minima (°C) 22/01/2014 | Massima (°C) 22/01/2014 | Minima (°C) 23/01/2014 | Massima (°C) 23/01/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 0,7 | 14,1 | 1,9 | - | vai |
---|
BIELLA | 5,4 | 12,1 | 5,4 | - | vai |
---|
VERCELLI | 0,9 | 12,5 | 1,4 | - | vai |
---|
NOVARA | 4,6 | 11,0 | 5,4 | - | vai |
---|
VERBANIA | 1,9 | 10,7 | 4,0 | - | vai |
---|
CUNEO | 2,7 | 11,3 | 3,3 | - | vai |
---|
ASTI | 2,6 | 12,3 | 2,6 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 3,9 | 12,3 | 3,8 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.