| Capoluogo | Minima (°C) 22/01/2014 | Massima (°C) 22/01/2014 | Minima (°C) 23/01/2014 | Massima (°C) 23/01/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 0,7 | 14,1 | 1,9 | 11,7 | vai |
| BIELLA | 5,4 | 12,1 | 5,4 | 10,5 | vai |
| VERCELLI | 0,9 | 12,5 | 1,4 | 10,1 | vai |
| NOVARA | 4,6 | 11,0 | 5,4 | 11,3 | vai |
| VERBANIA | 1,9 | 10,7 | 4,0 | 9,9 | vai |
| CUNEO | 2,7 | 11,3 | 2,7 | 9,8 | vai |
| ASTI | 2,6 | 12,3 | 2,6 | 11,0 | vai |
| ALESSANDRIA | 3,9 | 12,3 | 3,6 | 11,3 | vai |
