skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Minime tra 5,1º e 6º. Solo Cuneo a 1,4º...
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 19/01/2014 | Massima (°C) 19/01/2014 | Minima (°C) 20/01/2014 | Massima (°C) 20/01/2014 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 4,4 | 6,1 | 5,1 | - | vai | 
|---|
| BIELLA | 4,3 | 6,9 | 5,3 | - | vai | 
|---|
| VERCELLI | 4,1 | 6,5 | 5,6 | - | vai | 
|---|
| NOVARA | 4,3 | 6,6 | 6,0 | - | vai | 
|---|
| VERBANIA | 4,4 | 5,9 | 5,7 | - | vai | 
|---|
| CUNEO | 1,1 | 4,2 | 1,4 | - | vai | 
|---|
| ASTI | 4,3 | 6,1 | 5,8 | - | vai | 
|---|
| ALESSANDRIA | 4,0 | 6,9 | 5,6 | - | vai | 
|---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.