skip to main |
skip to sidebar
Temperature massime: Cuneo e Torino quasi come Riviera...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 11/01/2014 | Massima (°C) 11/01/2014 | Minima (°C) 12/01/2014 | Massima (°C) 12/01/2014 | Grafico |
TORINO | 6,2 | 9,3 | 2,6 | 13,3 | vai |
BIELLA | 6,6 | 9,5 | 5,6 | 11,8 | vai |
VERCELLI | 3,0 | 8,8 | 0,2 | 12,4 | vai |
NOVARA | 5,2 | 9,3 | 2,2 | 11,9 | vai |
VERBANIA | 5,2 | 9,4 | 1,7 | 9,9 | vai |
CUNEO | 4,7 | 10,3 | 2,6 | 13,0 | vai |
ASTI | 6,6 | 8,5 | 3,1 | 8,7 | vai |
ALESSANDRIA | 7,0 | 8,6 | 4,3 | 7,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.