E da oggi iniziano il tre giorni di piogge estese e di neve fino a quote basse
| Capoluogo | Minima (°C) 15/01/2014 | Massima (°C) 15/01/2014 | Minima (°C) 16/01/2014 | Massima (°C) 16/01/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -0,8 | 11,1 | 0,7 | - | vai |
| BIELLA | -0,2 | 9,2 | 3,7 | - | vai |
| VERCELLI | -0,8 | 4,5 | 0,5 | - | vai |
| NOVARA | 0,4 | 4,1 | 0,7 | - | vai |
| VERBANIA | 0,4 | 6,3 | 1,9 | - | vai |
| CUNEO | 0,7 | 10,7 | -0,8 | - | vai |
| ASTI | -0,7 | 7,8 | 0,8 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 1,6 | 8,8 | 1,5 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
