Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 25/01/2014 | Massima (°C) 25/01/2014 | Minima (°C) 26/01/2014 | Massima (°C) 26/01/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | -3,0 | 12,5 | 0,4 | 12,8 | vai |
BIELLA | 2,1 | 13,1 | 3,5 | 12,3 | vai |
VERCELLI | -3,8 | 11,5 | -2,4 | 12,2 | vai |
NOVARA | 0,8 | 12,0 | 0,7 | 13,2 | vai |
VERBANIA | -0,6 | 11,1 | 1,8 | 13,2 | vai |
CUNEO | 0,8 | 14,5 | 3,9 | 13,5 | vai |
ASTI | -3,5 | 11,0 | -1,4 | 12,1 | vai |
ALESSANDRIA | -1,9 | 11,9 | -1,2 | 11,4 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.