skip to main |
skip to sidebar
Minime tra -0,1º e 4,9º
Capoluogo | Minima (°C) 07/01/2014 | Massima (°C) 07/01/2014 | Minima (°C) 08/01/2014 | Massima (°C) 08/01/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 0,4 | 11,0 | 0,2 | - | vai |
---|
BIELLA | 4,6 | 11,9 | 4,4 | - | vai |
---|
VERCELLI | -0,8 | 8,1 | 0,7 | - | vai |
---|
NOVARA | 3,1 | 9,8 | 4,2 | - | vai |
---|
VERBANIA | 1,6 | 9,3 | 1,1 | - | vai |
---|
CUNEO | 1,4 | 11,0 | 1,4 | - | vai |
---|
ASTI | -0,1 | 7,6 | -0,1 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 0,8 | 6,0 | 4,9 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.