skip to main |
skip to sidebar
Massime tra i 6,9º di Asti e gli 11,5º di Biella
Capoluogo | Minima (°C) 07/01/2014 | Massima (°C) 07/01/2014 | Minima (°C) 08/01/2014 | Massima (°C) 08/01/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 0,4 | 11,0 | 0,2 | 9,0 | vai |
---|
BIELLA | 4,6 | 11,9 | 4,4 | 11,5 | vai |
---|
VERCELLI | -0,8 | 8,1 | 0,6 | 8,6 | vai |
---|
NOVARA | 3,1 | 9,8 | 4,2 | 10,6 | vai |
---|
VERBANIA | 1,6 | 9,3 | 1,1 | 8,4 | vai |
---|
CUNEO | 1,4 | 11,0 | 1,4 | 11,2 | vai |
---|
ASTI | -0,1 | 7,6 | -0,1 | 6,9 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 0,8 | 6,0 | 4,9 | 8,8 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.