skip to main |
skip to sidebar
Minime tra -0,8º e 4,5º
Capoluogo | Minima (°C) 06/01/2014 | Massima (°C) 06/01/2014 | Minima (°C) 07/01/2014 | Massima (°C) 07/01/2014 | Grafico |
---|
TORINO | -0,5 | 12,5 | 0,4 | - | vai |
---|
BIELLA | 4,4 | 9,9 | 4,5 | - | vai |
---|
VERCELLI | -1,2 | 10,7 | -0,8 | - | vai |
---|
NOVARA | 3,1 | 10,2 | 3,2 | - | vai |
---|
VERBANIA | 0,5 | 8,4 | 2,5 | - | vai |
---|
CUNEO | 2,3 | 12,1 | 2,7 | - | vai |
---|
ASTI | -0,9 | 11,3 | 0,0 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 0,4 | 11,4 | 0,9 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.