skip to main |
skip to sidebar
Minime tra -0,2º e 4,7º
Capoluogo | Minima (°C) 12/02/2014 | Massima (°C) 12/02/2014 | Minima (°C) 13/02/2014 | Massima (°C) 13/02/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 1,1 | 15,3 | 0,6 | - | vai |
---|
BIELLA | 2,5 | 14,8 | 4,7 | - | vai |
---|
VERCELLI | -0,5 | 16,0 | -0,1 | - | vai |
---|
NOVARA | 2,6 | 15,3 | 4,0 | - | vai |
---|
VERBANIA | 0,8 | 15,1 | 1,9 | - | vai |
---|
CUNEO | 0,8 | 14,8 | 0,6 | - | vai |
---|
ASTI | -0,2 | 15,3 | -0,2 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 0,1 | 14,6 | -0,2 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.