skip to main |
skip to sidebar
Massime tra 5,2º e 7,3º
Capoluogo | Minima (°C) 02/02/2014 | Massima (°C) 02/02/2014 | Minima (°C) 03/02/2014 | Massima (°C) 03/02/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 3,7 | 8,3 | 4,7 | 7,1 | vai |
---|
BIELLA | 4,2 | 9,7 | 6,1 | 7,2 | vai |
---|
VERCELLI | 4,3 | 8,3 | 5,5 | 7,0 | vai |
---|
NOVARA | 3,9 | 8,2 | 5,9 | 7,3 | vai |
---|
VERBANIA | 3,3 | 9,0 | 5,6 | 7,0 | vai |
---|
CUNEO | -0,2 | 6,8 | 2,8 | 5,2 | vai |
---|
ASTI | 1,4 | 6,0 | 3,9 | 7,0 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 1,3 | 5,9 | 3,6 | 6,7 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.