skip to main |
skip to sidebar
Effetto Foehn: massime tra 10,9° e 14,8°...
emperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 08/02/2014 | Massima (°C) 08/02/2014 | Minima (°C) 09/02/2014 | Massima (°C) 09/02/2014 | Grafico |
| TORINO | 0,0 | 6,9 | 2,7 | 14,8 | vai |
| BIELLA | 0,5 | 6,0 | 3,5 | 13,1 | vai |
| VERCELLI | -1,8 | 4,8 | 3,7 | 13,2 | vai |
| NOVARA | -0,9 | 5,2 | 4,8 | 11,0 | vai |
| VERBANIA | 0,3 | 5,8 | 3,4 | 10,9 | vai |
| CUNEO | -2,6 | 3,8 | 0,3 | 13,0 | vai |
| ASTI | -0,1 | 4,9 | 4,3 | 14,2 | vai |
| ALESSANDRIA | 0,4 | 5,4 | 4,0 | 13,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.