skip to main |
skip to sidebar
Massime tra 6,7° e 12,6°
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 15/02/2014 | Massima (°C) 15/02/2014 | Minima (°C) 16/02/2014 | Massima (°C) 16/02/2014 | Grafico |
| TORINO | 0,8 | 10,9 | 2,6 | 12,6 | vai |
| BIELLA | 4,4 | 8,4 | 4,2 | 9,5 | vai |
| VERCELLI | 0,2 | 7,7 | 4,7 | 7,8 | vai |
| NOVARA | 4,3 | 8,1 | 6,4 | 7,2 | vai |
| VERBANIA | 2,2 | 7,8 | 5,5 | 6,7 | vai |
| CUNEO | 0,4 | 10,8 | 1,8 | 8,6 | vai |
| ASTI | 0,7 | 7,4 | 5,0 | 7,6 | vai |
| ALESSANDRIA | 1,6 | 6,4 | 5,3 | 6,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.