skip to main |
skip to sidebar
Minime tra 0,2º e 3,1º
Capoluogo | Minima (°C) 11/02/2014 | Massima (°C) 11/02/2014 | Minima (°C) 12/02/2014 | Massima (°C) 12/02/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 0,0 | 13,5 | 1,6 | - | vai |
---|
BIELLA | 1,2 | 10,5 | 3,1 | - | vai |
---|
VERCELLI | -0,1 | 11,1 | 0,0 | - | vai |
---|
NOVARA | 1,9 | 9,8 | 2,8 | - | vai |
---|
VERBANIA | 1,1 | 11,0 | 1,1 | - | vai |
---|
CUNEO | -1,7 | 14,1 | 0,9 | - | vai |
---|
ASTI | -0,9 | 10,7 | 0,7 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 0,0 | 11,6 | 0,2 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.