skip to main |
skip to sidebar
Piemonte. Minime tra 2,6º e 6,4º
Capoluogo | Minima (°C) 20/02/2014 | Massima (°C) 20/02/2014 | Minima (°C) 21/02/2014 | Massima (°C) 21/02/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 2,1 | 15,8 | 5,7 | - | vai |
---|
BIELLA | 4,9 | 13,7 | 6,4 | - | vai |
---|
VERCELLI | 0,6 | 13,4 | 5,7 | - | vai |
---|
NOVARA | 2,7 | 12,0 | 6,4 | - | vai |
---|
VERBANIA | 2,0 | 14,8 | 4,4 | - | vai |
---|
CUNEO | 3,3 | 13,0 | 2,6 | - | vai |
---|
ASTI | 2,2 | 13,1 | 3,8 | - | vai |
---|
ALESSANDRIA | 3,2 | 11,3 | 3,9 | - | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.