skip to main |
skip to sidebar
Massime tra 5,2º e 8,6º
Capoluogo | Minima (°C) 03/02/2014 | Massima (°C) 03/02/2014 | Minima (°C) 04/02/2014 | Massima (°C) 04/02/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 4,7 | 7,1 | 5,4 | 6,2 | vai |
---|
BIELLA | 5,0 | 7,3 | 5,0 | 5,7 | vai |
---|
VERCELLI | 5,5 | 7,1 | 5,6 | 7,3 | vai |
---|
NOVARA | 5,9 | 7,3 | 5,8 | 6,6 | vai |
---|
VERBANIA | 5,1 | 7,1 | 3,9 | 5,2 | vai |
---|
CUNEO | 1,9 | 5,4 | 2,0 | 7,2 | vai |
---|
ASTI | 3,8 | 7,0 | 5,3 | 7,0 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 3,6 | 6,7 | 4,7 | 8,6 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.