skip to main |
skip to sidebar
Massime tra 11,3º e 14,6º
Capoluogo | Minima (°C) 19/02/2014 | Massima (°C) 19/02/2014 | Minima (°C) 20/02/2014 | Massima (°C) 20/02/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 4,2 | 12,9 | 2,5 | 14,6 | vai |
---|
BIELLA | 6,4 | 10,7 | 5,2 | 13,3 | vai |
---|
VERCELLI | 3,8 | 9,9 | 0,7 | 13,4 | vai |
---|
NOVARA | 6,8 | 9,7 | 3,0 | 11,3 | vai |
---|
VERBANIA | 4,2 | 8,3 | 2,2 | 14,2 | vai |
---|
CUNEO | 4,5 | 11,5 | 4,4 | 12,7 | vai |
---|
ASTI | 4,4 | 10,3 | 2,8 | 12,5 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 6,0 | 9,7 | 3,3 | 11,3 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.