skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra 11,6º e 15,3º
Capoluogo | Minima (°C) 23/02/2014 | Massima (°C) 23/02/2014 | Minima (°C) 24/02/2014 | Massima (°C) 24/02/2014 | Grafico |
---|
TORINO | 1,1 | 15,5 | 0,7 | 15,3 | vai |
---|
BIELLA | 3,7 | 13,2 | 4,6 | 13,7 | vai |
---|
VERCELLI | 0,5 | 14,4 | -0,8 | 14,6 | vai |
---|
NOVARA | 4,7 | 13,0 | 3,7 | 13,6 | vai |
---|
VERBANIA | 2,7 | 14,6 | 2,4 | 13,8 | vai |
---|
CUNEO | 0,9 | 12,0 | 1,8 | 11,6 | vai |
---|
ASTI | -0,1 | 13,2 | -0,7 | 12,9 | vai |
---|
ALESSANDRIA | 1,4 | 12,1 | -0,4 | 12,4 | vai |
---|
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.